>List all the bibliography
Characterization of textile and other industrial wastewater by respirometric and titration bionsensor | ||||||||||||
Authors | A. Rozzi, E. Ficara, C. M. Cellamare, G. Bortone Year 1999 | |||||||||||
Pubblication type | Paper International Journal with referee | |||||||||||
Reference | A. Rozzi, E. Ficara, C. M. Cellamare, G. Bortone Water Science and Technology, 40, 1, 161-168; 1999 |
|||||||||||
Research unit | TIGRI | |||||||||||
LastUpdate | 20/04/2012 | |||||||||||
Related research topics |
|
|||||||||||
impact factor | Falso |
|
|
||||
Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
|
Share this page with |
share |