| SET TOOL 4.0 for energy consumption reduction | |||||||||||
| Authors | Samuele Branchetti, Gessica Ciaccio, Piero De Sabbata, Angelo Frascella, Giuseppe Nigliaccio, Carlo Petrovich, Marco Zambelli | ||||||||||
|
|||||||||||
| TRL - technology readiness level | 8 First commercial system. | ||||||||||
| Link1 | Scarica il Tool | ||||||||||
| Laboratory | LITE3R | ||||||||||
| Partner | ENEA | ||||||||||
| Direct LISEA result | Falso | ||||||||||
| Direct Technopole result | Vero | ||||||||||
| Related research topics |
|
|
|
|||||
![]() Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
![]() |
| |||
Share this page with |
|
share
|