Lista di tutta la bibliografia
The Emilia-Romagna earthquake:damages to precast/prestressed reinforced concrete factories | ||
Autori | Marzo A., Marghella G., Indirli M. Anno 2012 | |
Tipologia | Articolo Rivista nazionale con referaggio | |
Abstract | Immediately after the seismic event (started on May 20th, 2012) which struck the Padana Flat area between the municipalities of Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Bologna (Emilia-Romagna Region), Mantova (Lombardia Region) and Rovigo (Veneto Region), an ENEA team of experts (Maurizio Indirli, Bruno Carpani, Elena Candigliota, Alessandra Gugliandolo, Francesco Immordino, Giuseppe Marghella, Anna Marzo, Giuseppe Nigliaccio, Alessandro Poggianti, Maria-Anna Segreto) supported the Italian Civil Defense, in order to perform prompt investigations regarding the safety evaluation of different typologies of structures (bridges, industrial factories, residential houses, etc.) made by various kinds of materials (masonry, reinforced concrete, precast/prestressed reinforced concrete, mixed). General information is given in several preliminary reports (among them, Decanini et al., 2012); in particular, this article is devoted to the behaviour analysis of precast/prestressed reinforced concrete (p/p. r.c.) construction, widely used in the affected area since the second half of the last century, trying to deepen some crucial aspects of the matter. | |
Referenza_Bibliografica | Marzo A., Marghella G., Indirli M. "The Emilia-Romagna earthquake:damages to precast/prestressed reinforced concrete factories" Ingegneria sismica 29 (2-3) |
|
Riferimento WEB | http://ingegneriasismica.org | |
Unita di Ricerca | TIGRI | |
Keywords | ingegneria sismica, terremoto, meccanismi di danno, vulnerabilità, abilità | |
LastUpdate | 14/01/2014 | |
impact factor | Falso |
|
|||||
Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
|
Condividi questa pagina con |
condividi |