| EPAIR_2 Sorveglianza epidemiologica | |||||||||||
| Acronimo | EPAIR2 | ||||||||||
|
|||||||||||
| Sommario | Definizione del profilo di caratterizzazione e la composizione del particolato urbano nelle diverse città in termini di origine (primaria e secondaria) e composizione chimica. | ||||||||||
| Descrizione | Definizione del profilo di caratterizzazione e la composizione del particolato urbano nelle diverse città in termini di origine (primaria e secondaria) e composizione chimica. Per ogni città, sarà redatto un profilo di caratterizzazione dell’inquinamento stagionale da PM10 in termini di origine (primaria e secondaria) e del relativo contributo alla massa fornito dai solfati, nitrati ed elementi in traccia. Attività 1. Definizione del protocollo di caratterizzazione chimica del particolato Attività 2 Raccolta dei campioni di particolato e loro analisi chimica secondo il protocollo a. Caratterizzazione della frazione carboniosa e inorganica solubile su 160 campioni di PM10 (due campagne: estiva e invernale) prelevati in 4 città: Torino, Roma, Bari e Palermo b. Caratterizzazione chimica stagionale in termini di frazione organica e inorganica e precursori del PM2.5 in una stazione di tipo sub-urbano nella città di Bologna Attività 3 Stesura di un report complessivo di caratterizzazione che permetterà di avere informazioni sull’origine, sulle principali sorgenti inquinanti, sui composti a maggiore tossicità |
||||||||||
| Data iniziale | 07/04/2010 Data conclusione 07/04/2013 | ||||||||||
| URL | http://www.epiair.it | ||||||||||
| Keywords | modellistica, qualità dell'aria | ||||||||||
| Tema ricerca generico | Definizione del profilo di caratterizzazione e la composizione del particolato urbano nelle diverse città in termini di origine (primaria e secondaria) e composizione chimica. | ||||||||||
| Stato di sviluppo | Completato | ||||||||||
| Finanziamento | Nazionale | ||||||||||
| Tipo di progetto | R&D | ||||||||||
| Keywords | modellistica, qualità dell'aria | ||||||||||
| Partecipazione unita di ricerca al progetto |
|
||||||||||
| Topic di ricerca collegati |
|
|
|
|||||
![]() Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
![]() |
| |||
Condividi questa pagina con |
|
condividi
|