>List all the bibliography
Methodology for the quantification of the exposure and the health risk deriving from soil contamination in a vast area | |||||||||
Authors | S. Tunesi C.M. Cellamare Year 2006 | ||||||||
Pubblication type | Poster International Conference with referee | ||||||||
Reference | S. Tunesi C.M. Cellamare Poster, BOSICON 2006 International Conference on the Remediation of Polluted Sites, Roma 14-15 Febbraio 2006 |
||||||||
Research unit | TIGRI | ||||||||
LastUpdate | 03/04/2012 | ||||||||
Related research topics |
|
||||||||
impact factor | Falso |
|
|
||||
Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
|
Share this page with |
share |