LISEA Laboratorio Innovazione industriale e Sostenibilità Energetico-Ambientale | |||||||||||||||
Acronimo | LISEA | ||||||||||||||
Sommario | Il laboratorio di Ricerca industriale LISEA, avviato nel 2008 nell’ambito del Programma Regionale per la Ricerca Industriale, l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico. | ||||||||||||||
Descrizione | Laboratorio di Ricerca industriale LISEA, 2008-2011 nell’ambito del Programma Regionale per la Ricerca Industriale, l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico(PRRIITT), Misura 4 "Sviluppo di rete", Azione A " Laboratori di ricerca e trasferimento tecnologico Bando del 26 novembre 2007 (DGR n. 1853/07). I temi al centro delle attività LISEA sono la progettazione energetica (efficienza e uso di fonti rinnovabili), l’analisi e valutazione di sostenibilità ambientale di processi e prodotti e le tecnologie ICT finalizzate a ridurre l’utilizzo di materiali ed energia ed a rendere efficienti i processi aziendali. Il Laboratorio regionale LISEA svolge la sua attività nel settore delle tecnologie e metodologie per lo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione verso la progettazione energetica relativa all’efficienza e all’uso di fonti rinnovabili, l’analisi e la valutazione di sostenibilità ambientale di processi e prodotti, le tecnologie ICT e l’innovazione organizzativa, al fine di ridurre l’utilizzo di materiali ed energia e di rendere efficienti i processi aziendali. Il laboratorio è stato realizzato grazie ad un finanziamento della Regione Emilia Romagna. Infatti, al fine di supportare l'industrializzazione dei programmi di ricerca, l'utilizzo di tecnologie innovative, la tutela ambientale e il risparmio energetico la Regione Emilia Romagna ha finanziato la nascita di strutture dedicate a questi temi, fortemente orientate all’industria e realizzate dai principale enti di ricerca e università presenti in regione che hanno costituito la Rete Regionale per l’Alta Tecnologia. Il laboratorio 'LISEA' nasce dalla aggregazione delle competenze scientifiche e tecniche dei laboratori regionali ERG (www.laboratorioerg.it) e CROSS www.cross-lab.it costituiti sempre nell’ambito della misura 3.4 A del PRRIITT della Regione Emilia-Romagna. Successivamente alla conclusione delle attività di LISEA (30 aprile 2011) le unità di ricerca che lo costituivano sono entrate a fare parte della ( rete dei TECNOPOLI regionali ). |
||||||||||||||
Data iniziale | 01/10/2008 Data conclusione 30/04/2011 | ||||||||||||||
URL | www.lisealab.it | ||||||||||||||
Tema ricerca generico | Sviluppo sostenibile | ||||||||||||||
Stato di sviluppo | Completato | ||||||||||||||
Finanziamento | Regionale | ||||||||||||||
Tipo di progetto | TT | ||||||||||||||
Area S3 | nessuna Traiettoria non indicata | ||||||||||||||
Piattaforma regionale | nessuna Sezione non indicata | ||||||||||||||
Partecipazione unita di ricerca al progetto |
|
||||||||||||||
Topic di ricerca collegati |
|
|
|||||
Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
|
Condividi questa pagina con |
condividi |