>List all the bibliography
Measurement of top quark pair production in association with a Z boson in proton-proton collisions at √s = 13 TeV | ||||||||||||
Authors | A. M. Sirunyan, S. Lo Meo, et al. (The CMS Collaboration) Year 2020 | |||||||||||
Pubblication type | Paper International Journal with referee | |||||||||||
Reference | J. High Energ. Phys. 03 (2020) 056 https://doi.org/10.1007/JHEP03(2020)056 SCOPUS ID: 2-s2.0-85081715381 (Article) |
|||||||||||
WEB Reference | https://doi.org/10.1007/JHEP03(2020)056 | |||||||||||
Research unit | RADEC | |||||||||||
LastUpdate | 07/01/2022 | |||||||||||
Related research topics |
|
|||||||||||
impact factor | Vero |
|
|||||
Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
|
Share this page with |
share |