>List all the bibliography
| Effect of the organic loading rate on biogas composition in continuous fermentative hydrogen production | |||||||||
| Authors | Spagni A., Casu S., Farina R. Year 2010 | ||||||||
| Pubblication type | Paper International Journal with referee | ||||||||
| Reference | Spagni A., Casu S., Farina R. J. Environ. Sci. Heal. A., 45: 1475-1481. DOI: 10.1080/10934529.2010.506091 |
||||||||
| Research unit | TIGRI | ||||||||
| LastUpdate | 20/03/2012 | ||||||||
| Related research topics |
|
||||||||
| impact factor | Falso |
|
|
|||||
![]() Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
![]() |
| |||
Share this page with |
|
share
|