SmartWWTPs - Valutazione dell’efficienza di un controller di processo ENEA | ||||||||||||
Acronym | SmartWWTPs | |||||||||||
start_date | 01/01/2018 | |||||||||||
end_date | 31/12/2018 | |||||||||||
Keywords | ottimizzazione, controllo acque, intelligenza artificiale | |||||||||||
Development_Status | Complete | |||||||||||
Funding | Private funding | |||||||||||
Keywords | ottimizzazione, controllo acque, intelligenza artificiale | |||||||||||
S3 Area | none Traiectory not specified | |||||||||||
Platform | ICT and design | |||||||||||
Project_Type | INN | |||||||||||
Partnerships |
|
|||||||||||
Related research topics |
|
|
|
||||
Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
|
Share this page with |
share |