LIFE EFFIGE 000172 | |||||||||||
Acronimo | EFFIGE | ||||||||||
Sommario | 'Sperimentazione e diffusione del metodo Europeo sulla Product Environmental Footprint (PEF) descritto nella Raccomandazione EU 179/2013 presso le imprese' | ||||||||||
Descrizione | EFFIGE ha l’obiettivo di migliorare le performances ambientali dei prodotti in alcuni settori specifici definiti nel progetto (Legno Arredo, Fonderia, Agrifood, Servizio di fornitura Pasti) attraverso l’applicazione del metodo Europeo sulla Product Environmental Footprint (PEF) descritto nella Raccomandazione EU 179/2013. Il progetto si articola in: I) azioni preparatorie, in cui si analizzano le esperienze già esistenti di applicazioni LCA nei settori coinvolti; II) azioni di implementazione in cui vengono attivati i Gruppi Tecnici Settoriali, prodotte le PEF Category Rules, eseguiti gli studi PEF, analizzati gli aspetti ambientali critici, proposte e validate le azioni di miglioramento, sviluppati strumenti per facilitare le PMI nell’applicazione della PEF, prodotte linee guida per la comunicazione ambientale, identificate opportunità di efficace integrazione del metodo PEF all’interno di altri strumenti e politiche Europee (es. EMAS, Ecolabel), testate replicabilità e trasferibilità dell’approccio; III) azioni di monitoraggio dell’impatto ambientale e socioeconomico delle azioni di progetto; IV) azioni di disseminazione del progetto e networking. Il Laboratorio è coinvolto in tutte le azioni di Progetto, in particolare: -la raccolta di buone pratiche di certificazione ambientale di prodotto; -lo sviluppo di Product Environmental Footprint (PEF) Category Rules per il servizio di Fornitura Pasti e di PEF in aziende pilota del settore agroalimentare; - il monitoraggio dei risultati del progetto in termini di miglioramento degli impatti ambientali e socioeconomici e la validazione del Piano di azioni di miglioramento; - la definizione delle strategie di replicabilità e loro implementazione per il servizio Fornitura Pasti; - lo sviluppo di toolkit e database a supporto dell’implementazione PEF nelle PMI; - le iniziative di formazione alle imprese e di diffusione dei risultati del progetto. |
||||||||||
Data iniziale | 01/09/2017 Data conclusione 30/06/2021 | ||||||||||
Stato di sviluppo | In corso | ||||||||||
Finanziamento | Europeo | ||||||||||
Tipo di progetto | INN | ||||||||||
Area S3 | Sistema Agroalimentare Traiettoria Filiera agroalimentare integrata e sostenibile | ||||||||||
Piattaforma regionale | Energia e ambiente Sezione Strumenti e metodi per la sostenibilità | ||||||||||
Partecipazione unita di ricerca al progetto |
|
||||||||||
Topic di ricerca collegati |
|
|
|||||
Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
|
Condividi questa pagina con |
condividi |