PROTO-LAB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denominazione completa | Unità Operativa PROTO-LAB per la prototipazione rapida e l’ingegneria inversa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dipartimento | TERIN ENEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione dipartimento | Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsabile unita | Sergio Petronilli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione unita | Metodologie di progettazione in ambito cad/cam e nuove tecniche di produzione.PROTO-LAB è un centro dimostratore, attivato dall'Unità di Agenzia per lo Sviluppo sostenibile dell'ENEA, nell'ambito delle sue attività di trasferimento tecnologico, con l'obiettivo di fornire assistenza alle imprese per verificare l'efficacia nell'utilizzo della Prototipazione Rapida (PR) e dell'Ingegneria Inversa (RE, Reverse Engineering) sia nella fase di progettazione del prodotto che in quella di processo. Il laboratorio collabora con l'APRI (Associazione di Prototipazione Rapida Italiana) e con la rete dei centri servizio che svolgono attività di assistenza alle imprese in uno specifico settore industriale. In questo quadro è possibile intervenire in settori molto diversificati tra di loro, come il meccanico, biomedicale, orafo e nella conservazione dei beni artistici e culturali. Le tecnologie per il time to market L'innovazione di prodotto e la riduzione del "time to market" sono tra i fattori sui cui si gioca la competitività delle piccole e medie imprese manifatturiere. L'introduzione nel mercato di nuovi prodotti sempre più concorrenziali ed in tempi ridotti impone l'adozione di una serie di metodologie (TCT, Time Compression Technologies), la cui integrazione consente di ottenere significative riduzioni dei tempi di ideazione, progettazione ed ingegnerizzazione dei prodotti. Tra gli strumenti a supporto delle imprese per affrontare e vincere queste sfide, rientrano tecnologie innovative come la Prototipazione Rapida (PR) e l'Ingegneria Inversa (RE). La loro introduzione all'interno del sistema produttivo aziendale si traduce essenzialmente in:
Obiettivo di proto-lab e’ quello di supportare le pmi nell’adozione delle tecnologie cad/cam finalizzate alla riduzione del time to market e all’innovazione di prodotto e di processo:
Impatto atteso verso le imprese:
Percorsi di Innovazione e Trasferimento Tecnologico in ambito CAD/CAM (slide) Dal 15 marzo 2011 PROTO-LAB è parte del Laboratorio CROSS-TEC del Tecnopolo Manifattura di Bologna della Rete Regionale per l'Alta Tecnologia dell'Emilia Romagna. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topic di ricerca collegati |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto: Modellazione 3D di anelli con tecniche di modellazione generativa (progetto DESOR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strumentazione | Scanner 3D
Scanner 3D a Luce Strutturata ad altissima risoluzione con CCD da 5Mp.
Sistema di prototipazione rapida UPrint SE Plus
Workstation per la grafica 3D
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servizi | L'insieme di competenze acquisite dal laboratorio nell'ambito delle attività svolte nel campo della Prototipazione Rapida (PR) e dell'Ingegneria Inversa (RE), offre la possibilità di sviluppare interventi che si articolano su vari livelli:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bibliografia prodotta |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studio |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | via Martiri di Monte Sole 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 40129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citta | Bologna (BO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paese | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | www.protolab.enea.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL-2 | Brochure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ricercatori, Persone di contatto |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risultati |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partecipazione a Progetti |
|
|
|||||
Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
|
Condividi questa pagina con |
condividi |