| Prodotti Modellistici di MINNI (Modello Integrato Nazionale a supporto della Negoziazione Internazionale sui temi dell’Inquinamento Atmosferico) | |||||||||||
| Abstract | Valutazione dell’inquinamento atmosferico attraverso la caratterizzazione degli inquinanti e la simulazione del loro comportamento utilizzando il sistema modellistico integrato MINNI sviluppato da ENEA per conto del Ministero dell’Ambiente | ||||||||||
| Descrizione | Il data base di MINNI mette a disposizione, per interi anni (1999, 2003, 2005 e 2007) e a passo temporale orario, i campi meteorologici, emissivi e di concentrazione di tutti gli inquinanti soggetti a normativa e dei loro principali precursori (SO2, NOx, NH3, PM10, PM2,5, O3) . I dati sono a disposizione con risoluzione spaziale di 20 km sull’intero dominio nazionale e di 4 km su cinque macroregioni che ricoprono l’intera penisola e le due isole. In verticale il dominio di calcolo si estende fino ad una quota di 10 km, sul livello del suolo. Sono presenti prodotti specifici per la valutazione dei costi e dell’efficacia di scenari emissivi alternativi. Le attività sistematiche sviluppate con MINNI forniscono inoltre supporto: •al sistema della PA, in particolare Regioni, per la valutazione delle misure di mitigazione dell’inquinamento atmosferico presenti nei Piani Regionali (VAS) in termini di costi-efficacia. •al sistema della PA e delle imprese, producendo le condizioni al contorno per ulteriori discese di scala ai fini di procedure di VIA. |
||||||||||
| Keyword | sistema modellistico integrato, inquinamento atmosferico, qualità dell’aria, analisi di scenario | ||||||||||
| TRL - technology readiness level | 3 Ricerca Applicata. | ||||||||||
| Link1 | http://www.minni.org | ||||||||||
| Laboratorio | MIA | ||||||||||
| Partner | ENEA | ||||||||||
| Topic di ricerca | 2.7.1 Modellistica e caratterizzazione Inquinamento atm. | ||||||||||
| Risultato LISEA | Falso | ||||||||||
| Risultato Tecnopolo | Falso | ||||||||||
| Topic di ricerca collegati |
|
|
|
|||||
![]() Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
![]() |
| |||
Condividi questa pagina con |
|
condividi
|